成交结果公告
一、采购单编号: GX-202512-000627
二、采购单名称: 生产部甘堡电站2f机组小修材料采购
三、采购单位: 理县星河电力有限责任公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 理县星河电力有限责任公司 | 工业油污清洁剂 | 13% | EH-72磨砂颗粒工业油污洗手液砂/1L一瓶 | 瓶 | 6 | 需解锁 |
| 2 | 理县星河电力有限责任公司 | 布手套 | 13% | 加厚耐磨/帆布 | 双 | 160 | 需解锁 |
| 3 | 理县星河电力有限责任公司 | 线手套 | 13% | 加厚耐磨 | 双 | 160 | 需解锁 |
| 4 | 理县星河电力有限责任公司 | 擦机布 | 13% | 白色/25公斤一包 | kg | 50 | 需解锁 |
| 5 | 理县星河电力有限责任公司 | 电力电缆 | 13% | 电力电缆\YJLV22\1*150 | 米 | 50 | 需解锁 |
| 6 | 理县星河电力有限责任公司 | 计算机监控系统剪断销信号器 | 13% | 瓷套管/常闭节点/CJX-14- | 个 | 50 | 需解锁 |
| 7 | 理县星河电力有限责任公司 | 绝缘胶带 | 13% | 3M/红色/黄色/黑色/绿色 /白色各10卷 | 卷 | 50 | 需解锁 |
| 8 | 理县星河电力有限责任公司 | 开关柜智能操控装置 | 13% | SKK-700/用机组测量保护PT柜/机组开关柜使用 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 9 | 理县星河电力有限责任公司 | 平口钳 | 13% | 菲尼克斯/8寸 | 把 | 4 | 需解锁 |
| 10 | 理县星河电力有限责任公司 | 斜口钳 | 13% | 菲尼克斯/8寸 | 把 | 4 | 需解锁 |
| 11 | 理县星河电力有限责任公司 | 尖嘴钳 | 13% | 菲尼克斯/8寸 | 把 | 4 | 需解锁 |
| 12 | 理县星河电力有限责任公司 | 十字字螺丝刀 | 13% | 菲尼克斯十字螺丝刀/SZS-0.6*3.5/1205053 | 把 | 4 | 需解锁 |
| 13 | 理县星河电力有限责任公司 | 一字螺丝刀 | 13% | 菲尼克斯一字螺丝刀SZS0.8*4.0VDE 1205082 | 把 | 4 | 需解锁 |
| 14 | 理县星河电力有限责任公司 | 记号笔 | 13% | 油性/白色、黑色、红色、绿色各两盒 | 盒 | 8 | 需解锁 |
| 15 | 理县星河电力有限责任公司 | 沉头螺丝 | 13% | φ8*25 | 颗 | 200 | 需解锁 |
| 16 | 理县星河电力有限责任公司 | 沉头螺丝 | 13% | φ8*20 | 颗 | 200 | 需解锁 |
| 17 | 理县星河电力有限责任公司 | 电钻 | 13% | DLX-21V/配螺丝批头 | 套 | 1 | 需解锁 |
| 18 | 理县星河电力有限责任公司 | 护套线/双股多芯软芯线 | 13% | 2*1.5 | 米 | 100 | 需解锁 |
| 19 | 理县星河电力有限责任公司 | 护套线/双股多芯软芯线 | 13% | 2*2.5 | 米 | 100 | 需解锁 |
| 20 | 理县星河电力有限责任公司 | 美工刀片 | 13% | 100*18*0.5 | 盒 | 10 | 需解锁 |
| 21 | 理县星河电力有限责任公司 | 钢丝刷 | 13% | 3寸 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 22 | 理县星河电力有限责任公司 | 白纱带 | 13% | 加厚/棉制 | 卷 | 20 | 需解锁 |
| 23 | 理县星河电力有限责任公司 | 滤油纸 | 13% | 300mm*300mm/已打孔 | 张 | 1,000 | 需解锁 |
| 24 | 理县星河电力有限责任公司 | 石棉垫 | 13% | 3mm | 公斤 | 25 | 需解锁 |
| 25 | 理县星河电力有限责任公司 | 耐油橡胶垫 | 13% | 3mm | 公斤 | 25 | 需解锁 |
| 26 | 理县星河电力有限责任公司 | 角磨机充电电池 | 13% | 4000mAh/20V-21V/8.0MAX/LITHIUM-ION | 个 | 1 | 需解锁 |
| 27 | 理县星河电力有限责任公司 | 排刷 | 13% | 3寸 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 28 | 理县星河电力有限责任公司 | 排刷 | 13% | 2寸 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 29 | 理县星河电力有限责任公司 | 生料带 | 13% | 卷 | 20 | 需解锁 |
| 30 | 理县星河电力有限责任公司 | 495胶水 | 13% | 瓶 | 10 | 需解锁 |
| 31 | 理县星河电力有限责任公司 | 圆丝 | 13% | 14号 | 公斤 | 25 | 需解锁 |
| 32 | 理县星河电力有限责任公司 | 圆丝 | 13% | 12号 | 公斤 | 25 | 需解锁 |
| 33 | 理县星河电力有限责任公司 | 圆丝 | 13% | 10号 | 公斤 | 25 | 需解锁 |
发布日期:2025-12-21